Duty Station Status Report
Please refer to DSHS Administrative Policy No. 18.32 Inclement Weather regarding employee leave, facility closure, and suspended operations due inclement weather. For comments or changes to this report, please contact Jason York.
The DSHS Employee Information line is 1-866-374-7367.
| Campus | Comment | Updated | |
|---|---|---|---|
|
|
Aberdeen - Wishkah Street | ||
|
|
Arlington - Smokey Point | ||
|
|
Auburn - 28th Street | ||
|
|
Bellevue - Crossroads Mall | ||
|
|
Bellingham - Commercial Street | ||
|
|
Bellingham - Ellis Street | ||
|
|
Bellingham - Lakeway Avenue | ||
|
|
Bellingham - Meridian Street | ||
|
|
Bellingham - Prospect | ||
|
|
Bremerton - 6th Street | ||
|
|
Bremerton - Auto Center Way | ||
|
|
Buckley - Rainier School | ||
|
|
Buckley - Rainier Thrift and Gift | ||
|
|
Centralia - Galvin Road | ||
|
|
Centralia - Kresky Avenue | ||
|
|
Chehalis - Green Hill School | ||
|
|
Chehalis - Hampe Way | ||
|
|
Clarkston - 5th Street | ||
|
|
Colfax - Main Street | ||
|
|
Colville - Main Street | ||
|
|
East Wenatchee - Canyon View | ||
|
|
East Wenatchee - Grant Road | ||
|
|
East Wenatchee - Simon Street | ||
|
|
Ellensburg - Jackson Avenue | ||
|
|
Ellensburg - Parke Creek | ||
|
|
Ephrata - Sunrise | ||
|
|
Everett - 10th Street | ||
|
|
Everett - Broadway | ||
|
|
Everett - Smith Avenue | ||
|
|
Federal Way - 348th Street | ||
|
|
Forks - 5th Avenue | ||
|
|
Friday Harbor - Market Street | ||
|
|
Goldendale - Columbus Avenue | ||
|
|
Kelso - Vine Street | ||
|
|
Kennewick - Edison Street | ||
|
|
Kennewick - Morain Street | ||
|
|
Kent - 72nd Avenue | ||
|
|
Kent - Central Avenue | ||
|
|
Kent - Meeker Street | ||
|
|
Lacey - 6135 Martin Way | ||
|
|
Lacey - 6th Avenue | ||
|
|
Lacey - 7240 Martin Way | ||
|
|
Lacey - 7th Avenue | ||
|
|
Lacey - Blake Office Park | ||
|
|
Lacey - Sleater Kinney Road | ||
|
|
Lakewood - CSTC | ||
|
|
Lakewood - Lakewood Drive | ||
|
|
Lakewood - Main Street | ||
|
|
Lakewood - Western State | ||
|
|
Long Beach - Pacific Avenue | ||
|
|
Lynnwood - 44th Avenue | ||
|
|
Lynnwood - 52nd Avenue | ||
|
|
Mattawa - Government Road | ||
|
|
Medical Lake - Eastern State | ||
|
|
Medical Lake - Lakeland Village | ||
|
|
Medical Lake - Pine Lodge | ||
|
|
Monroe - Stevens Pass Highway | ||
|
|
Monroe - Village Way | ||
|
|
Moses Lake - 5th Avenue | ||
|
|
Moses Lake - Pioneer Way | ||
|
|
Mount Vernon - College Way | ||
|
|
Naselle - Youth Camp | ||
|
|
Newport - 1st Street | ||
|
|
Oak Harbor - Pioneer Way | ||
|
|
Olympia - Cherry Street | ||
|
|
Olympia - Office Building 2 | ||
|
|
Olympia - Pear Street | ||
|
|
Olympia - Plum Street | ||
|
|
Olympia - Puget Street | ||
|
|
Olympia - Quince Street | ||
|
|
Olympia - Town Square | ||
|
|
Omak - Main Street | ||
|
|
Othello - 1st Avenue | ||
|
|
Pasco - Court Street | ||
|
|
Port Angeles - 1st Street | ||
|
|
Port Townsend - Sheridan Avenue | ||
|
|
Pullman - Bishop Boulevard | ||
|
|
Puyallup - 201 Main Street | ||
|
|
Puyallup - 510 Main Street | ||
|
|
Renton - 7th Street | ||
|
|
Republic - Delaware Avenue | ||
|
|
Richland - Fowler Avenue | ||
|
|
Richland - Twin Rivers | ||
|
|
Rochester - Maple Lane School | Closed to Residents. | 477 days ago |
|
|
SeaTac - International Boulevard | ||
|
|
Seattle - 12063 15th Avenue | ||
|
|
Seattle - 1516 2nd Avenue | ||
|
|
Seattle - 2106 2nd Avenue | ||
|
|
Seattle - 30th Avenue | ||
|
|
Seattle - 4101 15th Avenue | ||
|
|
Seattle - 500 1st Avenue | ||
|
|
Seattle - 605 1st Avenue | ||
|
|
Seattle - 9650 15th Avenue | ||
|
|
Seattle - Airport Way | ||
|
|
Seattle - Ballard Way | ||
|
|
Seattle - Cherry Street | ||
|
|
Seattle - College Way | ||
|
|
Seattle - Dawson Street | ||
|
|
Seattle - Delridge Way | ||
|
|
Seattle - Fairview Avenue | ||
|
|
Seattle - Graham Street | ||
|
|
Seattle - Harrison Avenue | ||
|
|
Seattle - Mercer Street | ||
|
|
Seattle - Rainier Avenue | ||
|
|
Seattle - Spokane Street | ||
|
|
Selah - Yakima Valley School | ||
|
|
Shelton - Olympic Highway | ||
|
|
Shoreline - Fircrest | ||
|
|
Silverdale - Randall Way | ||
|
|
Snoqualmie - Echo Glen | ||
|
|
South Bend - Robert Bush Drive | ||
|
|
Spokane - Indiana Avenue | ||
|
|
Spokane - Maple Street | ||
|
|
Spokane - Rock Pointe | ||
|
|
Spokane - Trent Avenue | ||
|
|
Steilacoom - SCC | ||
|
|
Stevenson - 2nd Street | ||
|
|
Sunnyside - Mid Valley Mall | ||
|
|
Tacoma - 70th Avenue | ||
|
|
Tacoma - 72nd Avenue | ||
|
|
Tacoma - Centennial | ||
|
|
Tacoma - Oakridge | ||
|
|
Tacoma - Tacoma Avenue | ||
|
|
Toppenish - 3rd Avenue | ||
|
|
Tumwater - Arab Road | ||
|
|
Tumwater - Israel Road | ||
|
|
Tumwater - Point Plaza | ||
|
|
Vancouver - 11th Street | ||
|
|
Vancouver - Harney Street | ||
|
|
Vancouver - Town Plaza Mall | ||
|
|
Walla Walla - Main Street | ||
|
|
Walla Walla - Poplar Street | ||
|
|
Wapato - Wapato Avenue | ||
|
|
Wenatchee - Chelan Avenue | ||
|
|
Wenatchee - Mission Street | ||
|
|
White Salmon - Main Street | ||
|
|
Woodinville - Group Home | ||
|
|
Yakima - 16th Avenue | ||
|
|
Yakima - Chesterly Drive | ||
|
|
Yakima - Division Street | ||
|
|
Yakima - Fruitvale Boulevard | ||
|
|
Yakima - Holton Avenue | ||
|
|
Yakima - Ridgeview | ||
|
|
Yakima - River Road |